Avstiverbrakett Mekano 125
Avstiverbrakett for Mekano skinne 125-2T.
M10 = 45⁰+/- 22,5⁰. M12 = 45⁰+/- 22,5⁰.

Produkt varianter
Egenskaper
| Navn | Verdi |
|---|---|
| Y (mm) | 125 |
| Z (mm) | 125 |
| CC (mm) | 250 |
| Hullstørrelse A | 11x11 |
| Hullstørrelse B | 13x38 |
| Hullstørrelse C | 13x42.1 |
| D Hullstørrelse (mm) | 11x25 |
| CC 1 | 50 |
| CC 2 | 50 |
| E Hullstørrelse (mm) | 11x11 |
| D Diameter (mm) | Ø70.7 |
| Type | Avstivningsbrakett |
| HEXAGON S3D | JA |
| ETIM klasse | EC000483 - Kobling for stag/ profilskinne |
Dokumenter
| Navn | Klassifisering | Størrelse |
|---|---|---|
| Brukermanual | 429 kB |