Festeklammer utvendig OE M10/10


Produkt varianter
Egenskaper
Navn | Verdi |
---|---|
T Materialtykkelse (mm) | 3 |
Vekt (kg) | 0.180 |
X (mm) | 64 |
Y (mm) | 39.7 |
Z (mm) | 50 |
Hullstørrelse A | 11x35 |
Hullstørrelse B | 11x25 |
S Avstand (mm) | 10.6 |
Type | Kabelstigefeste utside |
AUTODESK REVIT | JA |

Dokumenter
Navn | Klassifisering | Størrelse |
---|---|---|
Brukermanual | 269 kB | |
Calculated Load Data | 239 kB |