Lysbrakett OE100/Mekano 82


Produkt varianter
Egenskaper
Navn | Verdi |
---|---|
T Materialtykkelse (mm) | 2.0 |
Vekt (kg) | 0.150 |
X (mm) | 82 |
Y (mm) | 21,5 |
Z (mm) | 89,5 |
CC (mm) | 60 |
Hullstørrelse A | Ø9 |
Hullstørrelse B | 11x11 |
Hullstørrelse C | 11x20 |
CC 1 | 50 |
Type | Lysbrakett |
Passer stigebredde (mm) | All |

Dokumenter
Navn | Klassifisering | Størrelse |
---|---|---|
Brukermanual | 462 kB |