Utstyrstårn OET-OCT 2m/2,5m/3m
Utstyrstårn for offshore installasjoner. Stabil konstruksjon for å motstå vibrasjon i hardt vær. Topplate og dobblingsplate må bestilles separat.
Passer til ulikt utstyr som, lyskastere, linjedetektorer, høyttalere, CCTV-kamera etc. Består av to hoveddeler; tårn og bakplate. Fleksibelt hullmønster gjør det enkelt å feste utstyr direkte på tårnet. Den avtakbare bakplaten gir enkel tilgang ved utstyrsmontering. Kabelføring mulig på både utsiden og innsiden av tårnet og gjennom bunnen. Utstyrstårnet monteres på dobblingsplate med 4xM10 gjengede hull. Alternativt brukes dobblingsplate med hull for kabelføring gjennom gulv (brukes sammen med Hilti pluggforsegling, for en tett kabelgjennomføring).
Produkt varianter
Egenskaper
Navn | Verdi |
---|---|
CC7 (mm) | 76 |
T Materialtykkelse (mm) | 8.0 |
X (mm) | 250 |
Z (mm) | 250 |
CC (mm) | 55 |
Hullstørrelse A | Ø11 |
Hullstørrelse B | 11x11 |
Hullstørrelse C | 11x35 |
T1 Materialtykkelse (mm) | 2.0 |
D Hullstørrelse (mm) | 7x7 |
D2 Diameter (mm) | 150 |
D1 Diameter (mm) | 150 |
CC 1 | 60 |
W Bredde (mm) | 220 |
CC 2 | 150 |
E Hullstørrelse (mm) | 7x20 |
CC3 (mm) | 100 |
CC4 (mm) | 300 |
F Hullstørrelse (mm) | 50x30 |
G Hullstørrelse (mm) | 7x25 |
CC5 (mm) | 100 |
H Hullstørrelse (mm) | 11x37 |
CC6 (mm) | 25 |
HEXAGON S3D | JA |
CC10 (mm) | 200 |
CC9 (mm) | 27 |
CC8 (mm) | 76 |
J Hullstørrelse (mm) | Ø10 |
Dokumenter
Navn | Klassifisering | Størrelse |
---|---|---|
Brukermanual | 306 kB | |
Video | 257 MB |